
1688 トップステンレスベアリング 626 608 628 6001 6200 6201 6202 6203
概要 パッケージサイズ 12.00cm * 18.00cm * 20.00cm パッケージ総重量 0.600kg 製品説明 二重溝付きベアリング 608 62021 626 6200 ZZ 2RS : 繊維機械 (6200 6201 620
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
| モデル番号。 | 625 626 608 628 6200 6201 6202 6203 -2RS |
| 行数 | シングル |
| 荷重方向 | スラスト軸受 |
| 材料 | 軸受鋼 |
| インチボールベアリングの価格 | 競争力の向上 |
| インチボールベアリングの納入条件 | 海または空、速達で |
| インチボールベアリングのサンプル | 利用可能 |
| インチボールベアリングのパッキン | ニュートラルまたはカラーボックスの梱包 |
| パッケージ型式 | インチB用プラスチックチューブ、カラーボックス、カートン、パレット |
| インチボールベアリングの供給 | 在庫、大規模な生産能力 |
| インチボールベアリングの支払条件 | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 精度評価 | P0、P6、P5、P4、P2 |
| 構造 | ディープグルーヴ |
| インチボールベアリングのサービス | OEMサービス |
| 特徴 | 安定したパフォーマンス:低音 |
| 振動 | Z1 Z2 Z3 Z4 |
| シールタイプ | オープンZZ2RSRS |
| ノイズ | V1 V2 V3 V4 |
| 輸送パッケージ | 当社または顧客の要件に従って |
| 仕様 | 10*26*8 ミリメートル/8*22*7 |















